«ФБМ-Україна» надає інформацію Мінрегіону щодо індексів зміни вартості будівельних робіт, продукції промислового виробництва та опосередкованої вартості будівництва об’єктів соціального призначення станом на 1 липня 2016 року, що наведені у таблицях 1, 2, 3, 4, 5.
Зазначені індекси та показники мають довідковий характер і можуть застосовуватися при прогнозуванні обсягів капітальних інвестицій, при перерахуванні їх у зіставлений рівень цін, для приведення вартісних показників об’єктів-аналогів у поточний рівень цін при визначенні кошторисної вартості будівництва на перших стадіях проектування.
ТАБЛИЦЯ 1. Індекси зміни вартості будівельних робіт (без урахування ПДВ)
| Період | Індекси зміни вартості будівельних робіт |
| 01.01.1991 | 37,2 |
| 01.01.2003 | 7,05 |
| 01.01.2007 | 3,7 |
| 01.01.2011 | 2,05 |
| 01.01.2012 | 1,85 |
| 01.01.2013 | 1,75 |
| 01.01.2014 | 1,72 |
| 01.01.2015 | 1,44 |
| 01.01.2016 | 1,14 |
| 01.04.2016 | 1,1 |
| 01.07.2016 | 1 |
ТАБЛИЦЯ 2. Індекси зміни вартості промислової продукції (без урахування ПДВ)
| Період | Індекси зміни вартості промислової продукції |
| 01.01.1991 | 56,28 |
| 01.01.2003 | 8,68 |
| 01.01.2007 | 5,06 |
| 01.01.2011 | 2,47 |
| 01.01.2012 | 2,09 |
| 01.01.2013 | 1,98 |
| 01.01.2014 | 1,92 |
| 01.01.2015 | 1,46 |
| 01.01.2016 | 1,14 |
| 01.04.2016 | 1,09 |
| 01.07.2016 | 1 |
ТАБЛИЦЯ 3. Індекси зміни вартості продукції підприємств будівельних матеріалів, виробів та конструкцій (без урахування ПДВ)
| Період | Індекси зміни вартості продукції підприємств будівельних матеріалів, виробів та конструкцій |
| 01.01.1991 | 35,55 |
| 01.01.2003 | 6,51 |
| 01.01.2007 | 3,79 |
| 01.01.2011 | 2,24 |
| 01.01.2012 | 2,03 |
| 01.01.2013 | 1,95 |
| 01.01.2014 | 1,91 |
| 01.01.2015 | 1,51 |
| 01.01.2016 | 1,18 |
| 01.04.2016 | 1,12 |
| 01.07.2016 | 1 |
ТАБЛИЦЯ 4. Індекси зміни вартості продукції підприємств машинобудування (без урахування ПДВ)
| Період | Індекси зміни вартості продукції підприємств машинобудування |
| 01.01.1991 | 30,04 |
| 01.01.2003 | 5,5 |
| 01.01.2007 | 3,2 |
| 01.01.2011 | 1,89 |
| 01.01.2012 | 1,71 |
| 01.01.2013 | 1,65 |
| 01.01.2014 | 1,61 |
| 01.01.2015 | 1,28 |
| 01.01.2016 | 1,07 |
| 01.04.2016 | 1,01 |
| 01.07.2016 | 1 |
ТАБЛИЦЯ 5. Опосередкована вартість будівництва об’єктів соціального призначення, які споруджуються на території України (з урахуванням ПДВ)
| Найменування об’єкта | Одиниця місткості | Вартість одиниці місткості (з урахуванням ПДВ), грн. |
| Адміністративні будинки | кв.м загальної площі | 15 825 |
| Загальноосвітні школи | учнівське місце | 76 642 |
| Дитячі установи | місце | 97 197 |
| Поліклініки | відвідування в зміну | 120 840 |
| Лікарні | ліжко-місце | 596 239 |
| Будинки садибного типу з госпбудівлями | кв.м загальної площі | 13 939 |
З індексами зміни вартості будівельних робіт, продукції промислового виробництва та опосередкованої вартості будівництва об’єктів соціального призначення станом на 1 липня 2016 року можна ознайомитись на сайті Мінрегіону у рубриці «Ціноутворення» розділу «Будівництво та архітектура» або «ТУТ».

28 Липня, 2016
Оприлюднено в рубриці